
Pirelli Diablo Rosso III Front 120/60-17 TL (55W)
$234.95
SHOP NOW, PAY LATER



ARE YOU READY FOR THE NEXT LEVEL?
- Pirelli technology developed within the World Superbike Championship
- Unprecedented handling for a new generation of sporty behavior
- Bi-compound with wide side soft stripe offering full grip starting from mid lean angle
- Large footprint area for improved adherence
Tyre Width |
120 |
---|---|
Tyre Profile |
60 |
Tyre Rim |
17 |
Tyre Size |
120/60-17 |
Brand |
Pirelli |
Make | Model | Year |
---|---|---|
APRILIA | RS250 | 1995 |
APRILIA | RS250 | 1996 |
APRILIA | RS250 | 1997 |
APRILIA | RS250 | 1998 |
APRILIA | RS250 | 1999 |
APRILIA | RS250 | 2000 |
APRILIA | RS250 | 2001 |
APRILIA | RS250 | 2002 |
APRILIA | RS250 | 2003 |
APRILIA | RS250 | 2004 |
APRILIA | RS250 | 2005 |
DUCATI | 400 Monster | 2002 |
DUCATI | 400 SS Junior | 1992 |
DUCATI | 400 SS Junior | 1993 |
DUCATI | 400 SS Junior | 1994 |
DUCATI | 400 SS Junior | 1995 |
DUCATI | 400 SS Junior | 1996 |
DUCATI | 400 SS Junior | 1997 |
DUCATI | 600 Monster | 1994 |
DUCATI | 600 Monster | 1995 |
DUCATI | 600 Monster | 1996 |
DUCATI | 600 Monster | 1997 |
DUCATI | 600 Monster | 1998 |
DUCATI | 600 Monster | 1999 |
DUCATI | 600 Monster | 2000 |
DUCATI | 600 Monster | 2001 |
DUCATI | 600 Monster Dark | 1994 |
DUCATI | 600 Monster Dark | 1997 |
DUCATI | 600 Monster Dark | 1998 |
DUCATI | 600 Monster Dark | 1999 |
DUCATI | 600 Monster Dark | 2000 |
DUCATI | 600 Monster Dark | 2001 |
DUCATI | 600 SS | 1992 |
DUCATI | 600 SS | 1993 |
DUCATI | 600 SS | 1994 |
DUCATI | 600 SS | 1996 |
DUCATI | 600 SS | 1997 |
DUCATI | 600 SS | 1998 |
DUCATI | 600 SS | 1999 |
DUCATI | 620 DL MultiStrada | 2005 |
DUCATI | 620 DL MultiStrada | 2006 |
DUCATI | 620 Monster i.e. | 2002 |
DUCATI | 620 Monster i.e. | 2003 |
DUCATI | 620 Monster i.e. | 2004 |
DUCATI | 620 Monster i.e. | 2005 |
DUCATI | 620 Monster i.e. | 2006 |
DUCATI | 620 Monster i.e. Dark | 2003 |
DUCATI | 620 Monster i.e. Dark | 2004 |
DUCATI | 620 Monster i.e. Dark | 2005 |
DUCATI | 620 Monster i.e. Dark | 2006 |
DUCATI | 620 Monster S i.e. | 2002 |
DUCATI | 620 Monster S i.e. | 2003 |
DUCATI | 659 Monster | 2011 |
DUCATI | 659 Monster | 2012 |
DUCATI | 659 Monster (ABS) | 2012 |
DUCATI | 659 Monster (ABS) | 2013 |
DUCATI | 659 Monster (ABS) | 2014 |
DUCATI | 659 Monster (ABS) | 2015 |
DUCATI | 659 Monster (ABS) | 2016 |
DUCATI | 695 Monster | 2006 |
DUCATI | 695 Monster | 2007 |
DUCATI | 696 Monster | 2008 |
DUCATI | 696 Monster | 2009 |
DUCATI | 696 Monster | 2010 |
DUCATI | 696 Monster (ABS) | 2011 |
DUCATI | 696 Monster (ABS) | 2012 |
DUCATI | 696 Monster (ABS) | 2013 |
DUCATI | 696 Monster (ABS) | 2014 |
DUCATI | 748 Biposto | 1995 |
DUCATI | 748 Biposto | 1996 |
DUCATI | 748 Biposto | 1997 |
DUCATI | 748 Biposto | 1998 |
DUCATI | 748 Biposto | 1999 |
DUCATI | 748 Biposto | 2000 |
DUCATI | 748 Biposto | 2001 |
DUCATI | 748 Biposto | 2002 |
DUCATI | 748 Biposto | 2003 |
DUCATI | 748 SP | 1995 |
DUCATI | 748 SP | 1996 |
DUCATI | 748 SP | 1997 |
DUCATI | 748 SP | 1998 |
DUCATI | 748 SPS | 1999 |
DUCATI | 748 Strada | 1995 |
DUCATI | 748 Strada | 1996 |
DUCATI | 748 Strada | 1997 |
DUCATI | 748 Strada | 1998 |
DUCATI | 748 Strada | 2000 |
DUCATI | 750 Monster | 1997 |
DUCATI | 750 Monster | 1998 |
DUCATI | 750 Monster | 1999 |
DUCATI | 750 Monster | 2000 |
DUCATI | 750 Monster | 2001 |
DUCATI | 750 SS | 1991 |
DUCATI | 750 SS | 1992 |
DUCATI | 750 SS | 1993 |
DUCATI | 750 SS | 1994 |
DUCATI | 750 SS | 1995 |
DUCATI | 750 SS | 1996 |
DUCATI | 750 SS | 1997 |
DUCATI | 750 SS | 1998 |
DUCATI | 750 SS i.e. | 1999 |
DUCATI | 750 SS i.e. | 2000 |
DUCATI | 750 SS i.e. | 2001 |
DUCATI | 750 SS i.e. | 2002 |
HONDA | CB400 Super Four | 2008 |
HONDA | CB400 Super Four | 2009 |
HONDA | CB400 Super Four | 2010 |
HONDA | CB400 Super Four | 2011 |
HONDA | CB400 Super Four | 2013 |
HONDA | CB400 Super Four (abs) | 2008 |
HONDA | CB400 Super Four (abs) | 2009 |
HONDA | CB400 Super Four (abs) | 2010 |
HONDA | CB400 Super Four (abs) | 2011 |
HONDA | CB400 Super Four (abs) | 2012 |
HONDA | CB400 Super Four (abs) | 2014 |
HONDA | CB400 Super Four (abs) | 2015 |
HONDA | CB400 Super Four (abs) | 2016 |
HONDA | CBR400RR (NC29) | 1989 |
HONDA | CBR400RR (NC29) | 1990 |
HONDA | CBR400RR (NC29) | 1991 |
HONDA | CBR400RR (NC29) | 1992 |
HONDA | CBR400RR (NC29) | 1994 |
HONDA | CBR600F | 1991 |
HONDA | CBR600F | 1992 |
HONDA | CBR600F | 1993 |
HONDA | CBR600F | 1994 |
HONDA | CBR600F | 1995 |
HONDA | CBR600F | 1996 |
HONDA | CBR600F | 1997 |
HONDA | CBR600F | 1998 |
HONDA | NSR250 (MC18) | 1988 |
HONDA | NSR250 (MC18) | 1989 |
HONDA | NSR250 (MC18) | 1990 |
HONDA | NSR250 (MC18) | 1991 |
HONDA | NSR250 (MC21) | 1992 |
HONDA | NSR250 (MC21) | 1993 |
HONDA | NSR250 (MC21) | 1994 |
HONDA | NSR250 (MC21) | 1995 |
HONDA | NSR250 (MC28) | 1996 |
HONDA | NSR250 (MC28) | 1997 |
HONDA | NSR250 (MC28) | 1998 |
HYOSUNG | GT650 Comet | 2003 |
HYOSUNG | GT650 Comet | 2004 |
HYOSUNG | GT650 Comet | 2005 |
HYOSUNG | GT650 Comet | 2006 |
HYOSUNG | GT650 Comet | 2007 |
HYOSUNG | GT650 Comet | 2009 |
HYOSUNG | GT650 Comet | 2010 |
HYOSUNG | GT650 EFI | 2011 |
HYOSUNG | GT650 EFI | 2012 |
HYOSUNG | GT650 EFI | 2013 |
HYOSUNG | GT650 EFI | 2014 |
HYOSUNG | GT650 R | 2005 |
HYOSUNG | GT650 R | 2006 |
HYOSUNG | GT650 R | 2007 |
HYOSUNG | GT650 R | 2008 |
HYOSUNG | GT650 R | 2009 |
HYOSUNG | GT650 R | 2010 |
HYOSUNG | GT650 R | 2011 |
HYOSUNG | GT650 R | 2012 |
HYOSUNG | GT650 R | 2013 |
HYOSUNG | GT650 R | 2014 |
HYOSUNG | GT650 R | 2015 |
HYOSUNG | GT650 R | 2016 |
HYOSUNG | GT650 R | 2017 |
KAWASAKI | Z650L | 2017 |
KAWASAKI | Z650L | 2018 |
KAWASAKI | ZX-6R (ZX600) | 1995 |
KAWASAKI | ZX-6R (ZX600) | 1996 |
KAWASAKI | ZX-6R (ZX600) | 1997 |
KAWASAKI | ZXR400 (Grey Imp) | 1990 |
KAWASAKI | ZXR400 (Grey Imp) | 1991 |
KAWASAKI | ZXR400R (ZX) | 1989 |
KAWASAKI | ZXR400R (ZX) | 1990 |
KAWASAKI | ZXR400R (ZX) | 1991 |
KAWASAKI | ZZ-R400 (ZX) | 1990 |
KAWASAKI | ZZ-R400 (ZX) | 1991 |
KAWASAKI | ZZ-R600 | 1990 |
KAWASAKI | ZZ-R600 | 1991 |
KAWASAKI | ZZ-R600 | 1993 |
KAWASAKI | ZZ-R600 | 1994 |
KAWASAKI | ZZ-R600 | 1995 |
KAWASAKI | ZZ-R600 | 1996 |
KAWASAKI | ZZ-R600 | 1997 |
KAWASAKI | ZZ-R600 | 1999 |
KAWASAKI | ZZ-R600 | 2000 |
KAWASAKI | ZZ-R600 | 2001 |
KAWASAKI | ZZ-R600 | 2002 |
KAWASAKI | ZZ-R600 | 2003 |
KAWASAKI | ZZ-R600 | 2004 |
KAWASAKI | ZZ-R600 | 2005 |
Suzuki | SV650 | 1999 |
Suzuki | SV650 | 2000 |
Suzuki | SV650 | 2001 |
Suzuki | SV650 | 2002 |
Suzuki | SV650 | 2003 |
Suzuki | SV650 | 2004 |
Suzuki | SV650 | 2006 |
Suzuki | SV650 | 2007 |
Suzuki | SV650 | 2008 |
Suzuki | SV650 | 2009 |
Suzuki | SV650 | 2010 |
Suzuki | SV650S | 1999 |
Suzuki | SV650S | 2000 |
Suzuki | SV650S | 2001 |
Suzuki | SV650S | 2002 |
Suzuki | SV650S | 2003 |
Suzuki | SV650S | 2004 |
Suzuki | SV650S | 2005 |
Suzuki | SV650S | 2006 |
Suzuki | SV650S | 2007 |
Suzuki | SV650S | 2008 |
Suzuki | SV650S | 2009 |
Suzuki | SV650S | 2010 |
Suzuki | SV650S | 2011 |
Suzuki | SV650S | 2012 |
Suzuki | SV650S | 2013 |
YAMAHA | TRX850 | 1997 |
YAMAHA | TRX850 | 1998 |
YAMAHA | TRX850 | 1999 |
YAMAHA | TRX850 | 2000 |
YAMAHA | TRX850 | 2001 |
YAMAHA | YZF600R | 1994 |
YAMAHA | YZF600R | 1995 |
YAMAHA | YZF600R | 1996 |
YAMAHA | YZF600R | 1997 |
YAMAHA | YZF600R | 1998 |
YAMAHA | YZF600R | 1999 |

The Pirelli brand is known as an icon of technology and excellence. It is a name that stands for a premium, high-end style with an Italian heritage all underlined by the company’s dominant position as a tyre supplier.
The fame of the Pirelli name and brand also stems from its involvement in multiple activities beyond tyre manufacturing. It has a record of 110 years supporting motorsport.
In the motorcycling field, Pirelli has been the official supplier to the FIM Superbike World Championship (WSBK) since 2004.
Pirelli Angel City 150/60-17 TL 66S
$169.95Pirelli Angel City Front 90/90-17 TL 49S
$129.95
SHIPPING INFORMATION
We use Australia Post for most of our shipping, every effort is made to get you your products as soon as possible to ensure your experience with us is a great one.
Being a small family run business, we attempt to keep your shipping rate as low as possible. But in some circumstances this is not achievable and we will apply the following rates.
STANDARD SHIPPING RATES
- Orders Over $100 - FREE Shipping
- Orders under $100 - $10 shipping
- Tyres - Flat rate $20 whether you order 1 or 10
- Bulky/Helmets - Flat rate $25 (please note no returns on helmets)
- Free Local Pickup in Lawnton
- Pickup /Delivery Glasshouse Mountains (ask about Delivery to Glasshouse Mountains Township area - Same Day delivery Mon-Fri *some conditions apply *Order by 2pm
Reviews
There are no reviews yet.