MotoDry Mens Long Jacket Size Guide
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | |
Measured in CM's | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 58 | 60 |
Chest | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Bottom | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Shoulder | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
Back Length | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Arm Length | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Elbow All-Round | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
Cuff All-Round | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
Reviews
There are no reviews yet.