
ARIETE – PREMIUM M/C FORK SEAL SET – ARI.104
$49.95
SHOP NOW, PAY LATER


Dimensions: 49 x 60 x 10 TYPE-TC4
ARIETE* Fork Seals are manufactured using XNBR* Rubber compound and Stainless Steel metal inserts with Steel tension springs.
XNBR* Carboxylated nitrile rubber is an improved version of NBR* type rubber, XNBR* combines the technical properties of nitrile rubber NBR* but with an increased strength, higher abrasion resistance and a tolerance to chemical additives which are used in fork oils.
All ARIETE* fork seal lips are Fine Ground Finished, which offers complete control of varying internal pressures during extension and compression of the Fork.
Ariete Fork Seal Set – Comprises of 2 x Premium M/C Fork Seals and 1 x Sachet with special Arisil grease which helps to increase the life of the seal.
Brand |
Ariete |
---|
Make | Model | Year |
---|---|---|
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCA V-Rod | 2002 |
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCA V-Rod | 2003 |
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCA V-Rod | 2004 |
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCA V-Rod | 2005 |
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCA V-Rod | 2006 |
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCAW V-Rod | 2007 |
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCAW V-Rod | 2008 |
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCAW V-Rod | 2009 |
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCAW V-Rod | 2010 |
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCB V-Rod | 2004 |
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCB V-Rod | 2005 |
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCD Night Rod | 2005 |
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCD Night Rod | 2006 |
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCD Night Rod | 2007 |
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCD Night Rod | 2008 |
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCDX Night Rod Special | 2007 |
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCDX Night Rod Special | 2010 |
HARLEY DAVIDSON | 1130 VRSCX V-Rod | 2007 |
HARLEY DAVIDSON | 1200 Sportster Forty Eight | 2016 |
HARLEY DAVIDSON | 1200 Sportster Forty Eight | 2017 |
HARLEY DAVIDSON | 1200 Sportster Forty Eight | 2018 |
HARLEY DAVIDSON | 1200 Sportster Forty Eight | 2019 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCAW V-Rod | 2007 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCAW V-Rod | 2008 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCAW V-Rod | 2009 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCD Night Rod | 2008 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCDX Night Rod Special | 2008 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCDX Night Rod Special | 2009 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCDX Night Rod Special | 2010 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCDX Night Rod Special | 2011 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCDX Night Rod Special | 2012 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCDX Night Rod Special | 2013 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCDX Night Rod Special | 2014 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCDX Night Rod Special | 2015 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCDX Night Rod Special | 2016 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCDX Night Rod Special | 2017 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCSE V-Rod CVO | 2005 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCSE V-Rod CVO | 2007 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCSE2 V-Rod CVO | 2006 |
HARLEY DAVIDSON | 1250 VRSCX V-Rod | 2007 |
HARLEY DAVIDSON | 1450 FXDB Dyna Street Bob | 2006 |
HARLEY DAVIDSON | 1450 FXDC Dyna Custom | 2005 |
HARLEY DAVIDSON | 1450 FXDC Dyna Custom | 2006 |
HARLEY DAVIDSON | 1450 FXDCI Dyna Custom (efi) | 2006 |
HARLEY DAVIDSON | 1450 FXDI Dyna Super Glide (efi) | 2006 |
HARLEY DAVIDSON | 1450 FXDL Dyna Low Rider | 2006 |
HARLEY DAVIDSON | 1450 FXDWGI Dyna Wide Glide (efi) | 2006 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FLSTC Heritage Softail Classic | 2011 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FLSTF Fat Boy | 2011 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FLSTFB Fat Boy Lo | 2011 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXCW Rocker | 2008 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXCW Rocker | 2009 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXCWC Rocker Custom | 2008 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXCWC Rocker Custom | 2009 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXCWC Rocker Custom | 2010 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXCWC Rocker Custom | 2011 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXD Dyna Super Glide | 2007 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXD Dyna Super Glide | 2008 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXD Dyna Super Glide | 2009 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXD Dyna Super Glide | 2010 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDB Dyna Street Bob | 2007 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDB Dyna Street Bob | 2008 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDB Dyna Street Bob | 2009 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDB Dyna Street Bob | 2010 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDB Dyna Street Bob | 2011 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDB Dyna Street Bob | 2012 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDB Dyna Street Bob | 2013 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDBA Dyna Street Bob Limited | 2013 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDC Dyna Super Glide Custom | 2007 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDC Dyna Super Glide Custom | 2008 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDC Dyna Super Glide Custom | 2009 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDC Dyna Super Glide Custom | 2010 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDC Dyna Super Glide Custom | 2011 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDC Dyna Super Glide Custom | 2012 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDC Dyna Super Glide Custom | 2013 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDF Dyna Fat Bob | 2008 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDF Dyna Fat Bob | 2009 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDF Dyna Fat Bob | 2010 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDF Dyna Fat Bob | 2011 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDF Dyna Fat Bob | 2012 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDL Dyna Low Rider | 2007 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDL Dyna Low Rider | 2008 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDL Dyna Low Rider | 2009 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDWG Dyna Wide Glide | 2006 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDWG Dyna Wide Glide | 2007 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDWG Dyna Wide Glide | 2008 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDWG Dyna Wide Glide | 2009 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDWG Dyna Wide Glide | 2010 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDWG Dyna Wide Glide | 2011 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXDWG Dyna Wide Glide | 2012 |
HARLEY DAVIDSON | 1584 FXSB Softail Breakout 96B | 2015 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FLHR Road King | 2014 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FLHR Road King | 2015 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FLHR Road King | 2016 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FLHR Road King | 2017 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FLHRC Road King Classic | 2014 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FLHRC Road King Classic | 2015 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 2013 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FLHTCU Ultra Classic Electra Glide | 2014 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2014 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2015 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FLHTK Electra Glide Ultra Limited | 2016 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FLHX Street Glide | 2014 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FLHXS Street Glide Special | 2016 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FLTRXS Road Glide Special | 2015 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FLTRXS Road Glide Special | 2016 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDB Dyna Street Bob | 2014 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDB Dyna Street Bob | 2015 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDB Dyna Street Bob | 2016 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDBB Dyna Street Bob Fact. Custom | 2014 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDBB Dyna Street Bob Fact. Custom | 2015 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDBC Dyna Street Bob Limited | 2016 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDC Dyna Super Glide Custom | 2014 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDF Dyna Fat Bob | 2012 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDF Dyna Fat Bob | 2013 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDF Dyna Fat Bob | 2014 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDF Dyna Fat Bob | 2015 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDF Dyna Fat Bob | 2016 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDL Dyna Low Rider | 2014 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDL Dyna Low Rider | 2015 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDL Dyna Low Rider | 2016 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDWG Dyna Wide Glide | 2012 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDWG Dyna Wide Glide | 2013 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDWG Dyna Wide Glide | 2014 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDWG Dyna Wide Glide | 2015 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDWG Dyna Wide Glide | 2016 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXDWG Dyna Wide Glide | 2017 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXSB Softail Breakout | 2013 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXSB Softail Breakout | 2014 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXSB Softail Breakout | 2015 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXSB Softail Breakout | 2016 |
HARLEY DAVIDSON | 1690 FXSB Softail Breakout | 2017 |
HARLEY DAVIDSON | 1800 FLHXS Street Glide Special | 2015 |
HARLEY DAVIDSON | 1800 FLHXS Street Glide Special | 2016 |
HARLEY DAVIDSON | 1800 FLHXS Street Glide Special | 2017 |
HARLEY DAVIDSON | 1800 FLSTSE2 CVO Softail Convertible | 2011 |
HARLEY DAVIDSON | 1800 FLTRXS Road Glide Special | 2015 |
HARLEY DAVIDSON | 1800 FLTRXS Road Glide Special | 2016 |
HARLEY DAVIDSON | 1800 FLTRXS Road Glide Special | 2017 |
HARLEY DAVIDSON | 1800 FXDFSE Fat Bob CVO | 2009 |
HARLEY DAVIDSON | 1800 FXDSE2 Screamin Eagle Dyna CVO | 2008 |
HARLEY DAVIDSON | 1800 FXSBSE CVO Breakout | 2013 |
HARLEY DAVIDSON | 1800 FXSBSE CVO Breakout | 2014 |
HARLEY DAVIDSON | 1870 FLHTCUTG Tri Glide Ultra | 2019 |
HARLEY DAVIDSON | 1870 FLHTK Ultra Limited | 2019 |
HARLEY DAVIDSON | 1870 FLHTKSE CVO Limited | 2015 |
HARLEY DAVIDSON | 1870 FLHTKSE CVO Limited | 2016 |
HARLEY DAVIDSON | 1870 FLHTKSE CVO Limited | 2017 |
HARLEY DAVIDSON | 1870 FLHXSE CVO Street Glide Touring | 2017 |
HARLEY DAVIDSON | 1870 FLRT Freewheeler | 2019 |
HARLEY DAVIDSON | 1920 FLHTKSE CVO Limited | 2018 |
HARLEY DAVIDSON | 1920 FLHTKSE CVO Limited | 2019 |
HARLEY DAVIDSON | 1920 FLHXSE CVO Street Glide | 2020 |
HONDA | CRF250R | 2015 |
HONDA | CRF250R | 2016 |
HONDA | CRF250R | 2017 |
HONDA | CRF250R | 2018 |
HONDA | CRF250R | 2019 |
HONDA | CRF250R | 2020 |
HONDA | CRF450L | 2019 |
HONDA | CRF450R | 2017 |
HONDA | CRF450R | 2018 |
HONDA | CRF450R | 2019 |
HONDA | CRF450R | 2020 |
HONDA | CRF450RX | 2017 |
HONDA | CRF450RX | 2018 |
KAWASAKI | KLX400R | 2003 |
KAWASAKI | KLX400R | 2004 |
KAWASAKI | KLX400R | 2005 |
KAWASAKI | KX450 | 2019 |
KAWASAKI | KX450 (KX450F) | 2020 |
KAWASAKI | KX450F | 2015 |
KAWASAKI | KX450F | 2016 |
KAWASAKI | KX450F | 2017 |
KAWASAKI | KX450F | 2018 |
KAWASAKI | VN2000 | 2004 |
KAWASAKI | VN2000 | 2005 |
KAWASAKI | VN2000 | 2006 |
KAWASAKI | VN2000 Classic | 2007 |
KAWASAKI | VN2000 Classic | 2008 |
KAWASAKI | VN2000 Classic | 2009 |
Suzuki | Boulevard C109R (VLR1800) | 2008 |
Suzuki | Boulevard C109R (VLR1800) | 2009 |
Suzuki | Boulevard C109R (VLR1800) | 2010 |
Suzuki | Boulevard C109R (VLR1800) | 2011 |
Suzuki | Boulevard C109R (VLR1800) | 2012 |
Suzuki | DR-Z400E | 2001 |
Suzuki | DR-Z400E | 2003 |
Suzuki | DR-Z400E | 2005 |
Suzuki | DR-Z400E | 2006 |
Suzuki | DR-Z400E | 2007 |
Suzuki | DR-Z400E | 2008 |
Suzuki | DR-Z400E | 2009 |
Suzuki | DR-Z400E | 2010 |
Suzuki | DR-Z400E | 2011 |
Suzuki | DR-Z400E | 2013 |
Suzuki | DR-Z400E | 2014 |
Suzuki | DR-Z400E | 2017 |
Suzuki | DR-Z400E | 2018 |
Suzuki | DR-Z400S | 2005 |
Suzuki | DR-Z400S | 2006 |
Suzuki | DR-Z400S | 2008 |
Suzuki | DR-Z400S | 2009 |
Suzuki | DR-Z400S | 2010 |
Suzuki | DR-Z400S | 2011 |
Suzuki | DR-Z400S | 2012 |
Suzuki | DR-Z400S | 2013 |
Suzuki | DR-Z400S | 2014 |
Suzuki | DR-Z400S | 2016 |
Suzuki | RM-Z450 | 2017 |
Suzuki | RM125 | 1996 |
Suzuki | RM125 | 1997 |
Suzuki | RM125 | 1998 |
Suzuki | RM125 | 1999 |
Suzuki | RM250 | 1996 |
Suzuki | RM250 | 1997 |
Suzuki | RM250 | 1998 |
Suzuki | RM250 | 1999 |
Suzuki | RM250 | 2000 |

MANUFACTURED IN ITALYÂ Â SINCE 1947
Ariete fork oil-seals are the best you can get. This claim is justified by the quality of the materials used, and attention to detail in their design and manufacture.
The ARI range has more than 170 different seal sizes. These cover more than 35,000 different motorcycle models with both traditional and upside-down forks.
We have seals for classic 1960s telescopic forks extending through to the air forks now common both on- and off-road. ARI fork oil-seals - perfection, from Ariete .

SHIPPING INFORMATION
We use Australia Post for most of our shipping, every effort is made to get you your products as soon as possible to ensure your experience with us is a great one.
Being a small family run business, we attempt to keep your shipping rate as low as possible. But in some circumstances this is not achievable and we will apply the following rates.
STANDARD SHIPPING RATES
- Orders Over $100 - FREE Shipping
- Orders under $100 - $10 shipping
- Tyres - Flat rate $20 whether you order 1 or 10
- Bulky/Helmets - Flat rate $25 (please note no returns on helmets)
- Free Local Pickup in Lawnton
- Pickup /Delivery Glasshouse Mountains (ask about Delivery to Glasshouse Mountains Township area - Same Day delivery Mon-Fri *some conditions apply *Order by 2pm
Reviews
There are no reviews yet.